10.172016
ルーマニア語アルファベット
こんにちは、カルチスタッフです。
同じアルファベットでも、国により使われる文字が少しずつ異なるのをご存じですか?
例えばルーマニア語のアルファベットを見てみましょう。

| 大文字 | 大文字unicode | 小文字 | 小文字unicode |
| A | 0041 | a | 0061 |
| Ă | 0102 | ă | 0103 |
| Â | 00C2 | â | 00E2 |
| B | 0042 | b | 0062 |
| C | 0043 | c | 0063 |
| D | 0044 | d | 0064 |
| E | 0045 | e | 0065 |
| F | 0046 | f | 0066 |
| G | 0047 | g | 0067 |
| H | 0048 | h | 0068 |
| I | 0049 | i | 0069 |
| Î | 00CE | î | 00EE |
| J | 004A | j | 006A |
| K | 004B | k | 006B |
| L | 004C | l | 006C |
| M | 004D | m | 006D |
| N | 004E | n | 006E |
| O | 004F | o | 006F |
| P | 0050 | p | 0070 |
| Q | 0051 | q | 0071 |
| R | 0052 | r | 0072 |
| S | 0053 | s | 0073 |
| Ș | 0218 | ș | 0219 |
| T | 0054 | t | 0074 |
| Ț | 021A | ț | 021B |
| U | 0055 | u | 0075 |
| V | 0056 | v | 0076 |
| W | 0057 | w | 0077 |
| X | 0058 | x | 0078 |
| Y | 0059 | y | 0079 |
| Z | 005A | z | 007A |
表にある大文字小文字計62文字が、ルーマニア語のアルファベットです。
下のビットマップフォントはカルチの縦18ドットルーマニア語アルファベットです。

このように、アルファベットでも国により少しずつ違いがある事がわかります。
他の国のアルファベットも、次回以降またご紹介したいと思います。
カルチスタッフ


